De momento avanzamos una tabla provisional, que puede sufrir aún pequeñas variaciones a medida que avancemos en el estudio, del que, como mínimo, será el gasto militar del Estado español en 2016. Un gasto militar que pretende condicionar las políticas futuras, salga quien salga elegido en las próximas elecciones, y dejar “atados y bien atados” los intereses del militarismo.
Esperamos que sea de provecho.
GASTO MILITAR 2016 (en millones de €) | ||
Concepto | Imputado | Subtotal |
Ministerio de Defensa | 5.787,85 | |
Ministerio de Defensa | 5.787,89 | |
Clases pasivas militares (Ministerio de Hacienda) | 3.477,37 | |
Pensiones y prestaciones a familiares | 3.268,34 | |
Prestaciones a no funcionarios | 18,06 | |
Pensiones de guerra | 190,97 | |
Organismos Autónomos Militares | 1.735,42 | |
INVIED (Instituto Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento) | 219,37 | |
ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) | 754,50 | |
ISFAS (Cuotas Sociales, Programa 929 Diversos Ministerios) | 624,12 | |
INTA (Instituto Aeroespacial Técnica Aeroespacial E. Terradas) | 147,50 | |
Empresas Públicas del Sector de la Defensa | – | |
Exenciones de Impuestos a Defensa de entidades locales | – | |
Casa del Rey | 0,84 | |
Casa del Rey | 0,84 | |
Presidencia | 240’97 | |
CNI | 240’97 | |
Ministerio de Interior | 2.658’30 | |
Programa 131 N. Formación. Dirección General de la Guardia Civil (D.G.G.C.) | 57’53 | |
Programa 131 O. Reserva. D.G.G.C. | 197’49 | |
Programa 132 A. Seguridad Ciudadana. D.G.G.C. | 2.378’09 | |
Programa 132 C. Actuaciones en materia de droga. D.G.G.C. | 21’79 | |
Programa 132 A. Dirección General Policía. Suministros carácter militar y policial | 3’40 | |
Ministerio de Exteriores | 201’33 | |
Fundación Real Instituto Elcano | 0,15 | |
Asociación Atlántica Española | 0,01 | |
Transportes Ministerio de Defensa | 1’24 | |
Fundación CEI (Centro de Estudios Internacionales) | 0’06 | |
Arreglo de Wassenaar sobre control de las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso | 0’62 | |
Convención sobre Prohibición de Ciertas Armas Convencionales | 0’3 | |
Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas | 0’29 | |
Convención sobre Prohibición de Municiones de Racimo | 0’28 | |
Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares | 2’99 | |
OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa) | 10’39 | |
OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte) | 19’91 | |
OPAQ (Tratado de la Organización Permanente de Prohibición Armas Químicas) | 1’96 | |
Tratado de No Proliferación Armas Nucleares | 0’06 | |
Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia | 2’41 | |
Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda | 1’20 | |
Instituto Europeo de Seguridad (UE) | 0’28 | |
Unión Europea Occidental | 0’99 | |
Operaciones Mantenimiento de la Paz ONU | 158’05 | |
Contribución voluntarias ámbito seguridad, no proliferación y | 0’14 | |
Agregadurías militares en Embajadas y Consulados | ¿? | |
Ministerio de Fomento | 0,22 | |
Coordinación Civil-Militar en la Agencia de Seguridad Aérea | 0,22 | |
Ministerio de Industria | 500,42 | |
Apoyo innovación tecnológica del Sector de Defensa | 468,13 | |
Apoyo a la exportación ICEX (*) | ¿3,40? | |
Compensación intereses apoyo sector naval (*) | ¿64,45? | ++ |
Primas a la naval (*) | ¿18,50? | |
Subvenciones industrialización zonas deprimidas: Cadiz y Ferrol (*) | ¿? | |
Satélite PAZ-Ingenio | 25,00 | |
Programa observación por satélites de la Tierra | 7,29 | |
Subvención Proyectos Estratégicas sector Industrial | ¿35,00? | |
Subvención a la participación de programas espaciales (*) | 152,00 | |
Ministerio de Empleo y Seguridad Social | 0’50 | |
Instituto Social de la Marina. Buque medicalizado Esperanza del Mar. Apoyo a Malí | 0’5 | |
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | 52’17 | |
Barcos Apoyo al Índico | 0’5 | |
Inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera a cargo del Ejército y la G. Civil | 16’75 | |
Pagos a Defensa por actuaciones contra incendios de la U.M.E. | ¿? | |
AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) | 34’92 | |
Ministerio de Hacienda | 39,49 | |
Aviones de la Agencia Tributaria | ¿? | |
SEPI | ¿? | |
Formación para el empleo de las administraciones públicas | 0,35 | |
Gastos plurianuales transporte Ministerio de Defensa e Interior | 39,14 | |
Ministerio de Sanidad, A. Sociales e Igualdad | 0’3 | |
Productos uso y consumo uniformidad femenina | ¿0,3? | |
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 104.01 | |
Real Instituto Elcano | 0’07 | |
Base Antártica Gabriel de Castilla | (7,69) 6,73 | |
Red de Seguridad Biomédica | 25,58 | |
Transferencia del CSIC al INTA | 71,70 | |
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | 0’02 | |
Conservación bienes culturales de carácter militar | ¿? | |
Elcano | 0’02 | |
Otros Organismos: Centros Universitarios de la Defensa | 14,06 | |
C.U.D. Academia del Aire San Javier | 2,73 | |
C.U.D. Academia General de Oficiales de Zaragoza | 5,69 | |
C.U.D. Escuela Naval Marín | 2,59 | |
C.U.D. Grupo de Escuelas de la Defensa Madrid | 0,76 | |
C.U.D. Guardia Civil | 2,29 | |
TOTAL antes de Gastos Extrapresupuestarios | 14.813,06 | |
DEUDA MILITAR | 9.593´54 | |
Deuda Militar Ordinaria | 6.024’03 | |
Deuda Militar Extraordinaria: | 3.557,06 | |
Previsión de sobregasto en Liquidaciones | 1.301´57 | |
PEAS (Programas Especiales de Armamento) | 1.606,50 | |
Operaciones Exterior | 648’99 | |
Intereses de la Deuda Militar | 95´81 | |
TOTAL GASTO MILITAR 2016 | 24.489,96 | |
+423,12% |
*) No aparece desagregada la parte destinada en estas partidas a industrias de defensa y para fines militares, por lo que hemos optado por señalar la cantidad máxima de cada partida a título ilulstrativo pero sin sumarla a las partidas seguras, aún sabiendo que una buena parte de estas irá a gasto militar.
Tomado: tercerainformacion